住宅用土地
UP!
松本市赤怒田731-1
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
所在地 | 松本市赤怒田731-1 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 250万円 | 坪単価 | 1.49万円 |
土地面積 | 555.13m²(公簿)/167.92坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 区域外 |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | 個別浄化 | |
通学区 | 四賀小学校(4500m) 会田中学校(5500m) | 設備 | ・・建築条件なし |
交通 | 電車:篠ノ井線田沢駅 9100m 自動車15分 電車:篠ノ井線松本駅 15000m 自動車30分 バス:最寄りのバス停線 300m 高速道路:長野道安曇野I.C. 車20分 | ||
備考 | 【松本市空き家バンク登録物件:物件番号409413】 下水道/合併浄化槽の設置が必要です。 | ||
管理番号 | 20220926 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2024-11-20 | 物件番号 | 409413 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了