宮渕2丁目の住宅用地
住宅用土地
松本市宮渕2丁目743-2
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
所在地 | 松本市宮渕2丁目743-2 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 1650万円 | 坪単価 | 16.51万円 |
土地面積 | 330.57m²(公簿)/99.99坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 2種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 都市計画法 | 市街化区域 | |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 田川小学校(1000m) 丸ノ内中学校(500m) | 設備 | ・・上水道・下水道・電気 |
交通 | 電車:大糸線北松本駅 550m 徒歩7分 | ||
備考 | 【松本市空き家バンク登録物件:物件番号411408】 ・河川占用料金として、年間約1,800円(9.0㎡×200円)がかかります。 | ||
管理番号 | 221201 | 取引態様 | 専任媒介 |
最終更新日 | 2024-11-06 | 物件番号 | 411408 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了