梓川倭、県道沿いの住宅用地
住宅用土地
松本市梓川倭2686-1
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
所在地 | 松本市梓川倭2686-1 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 1380万円 | 坪単価 | 12万円 |
土地面積 | 382.52m²(公簿)/115.71坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 田 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 都市計画法 | 調整区域 | |
手数料 | 引渡/入居日 | 相談 | |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 梓川小学校(3300m) 梓川中学校(2600m) | 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気 |
交通 | 電車:大糸線梓橋駅 2300m 徒歩29分 | ||
備考 | 【松本市空き家バンク登録物件:物件番号414855】 ●開発許可番号(R5.3.13):松建指指令第1435号(R4建指第1-38号) ●農地転用許可番号(R5.3.13):長野県指令4松農第5号の283 ・建売形式となります。※建築に関する手続きの詳細は、お問い合せ下さい。 ・実測面積:382.35㎡(115.66坪)。 ※地目:造成工事完了後、全て宅地となります。 ※水道:上水道負担金31,400円(13mm口径)、下水道受益者負担金(420,000円+270円/㎡)がかかります。 | ||
管理番号 | 630006 | 取引態様 | 売主 |
最終更新日 | 2023-04-11 | 物件番号 | 414855 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了