住宅用土地
UP!
松本市芳野169番68 他
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
| 所在地 | 松本市芳野169番68 他 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1090万円 | 坪単価 | 0 |
| 土地面積 | 157.3m²(公簿)/47.58坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 市街化区域 |
| 手数料 | 不要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 松本市立開明小学校(750m) 松本市立信明中学校(1.3km) | 設備 | ・・都市ガス・上水道・下水道・電気・建築条件なし |
| 交通 | 電車:篠ノ井線南松本駅 750m 徒歩10分 バス:南部循環線なんなんひろばバス停 350m 徒歩5分 高速道路:長野道松本I.C. 車20分 | ||
| 備考 | 【松本市空き家バンク登録物件:物件番号439134】当物件は松本市空き家バンクに登録されており、「松本市空き家バンク利活用促進事業補助金」の対象物件です。取得費補助(上限15万円)を受けられる可能性があります。補助金の詳細は松本市空き家バンクのHPをご覧ください。※補助金の申請には松本市が定める条件を満たす必要があり、また予算の残額による制限もあるため、必ずしも受給できるとは限りません。あらかじめご了承ください。申請手続きにつきましては、弊社にて代行も可能です。詳細はお気軽にご相談ください。 ●売主につき、仲介手数料は不要です。 ●記載内容と現況が異なる場合は現況優先です。 ●2025年8月下旬、建物の解体工事完了しました。 ●当物件は3筆が売買対象地です。 ①169番68:112.00㎡ ②179番9:42.00㎡ ③179番137:3.30㎡ 総面積:公簿 157.3㎡(47.58坪) ※実測157.22㎡ ●隣地の物置軒の一部が越境しています(合意書あり) ●Googleマップ等で検索する場合は「松本市芳野15-3」で検索してください。 ●2025年9月29日現在、商談中です。 | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 売主 | |
| 最終更新日 | 2025-10-28 | 物件番号 | 439134 |
(株)アクセル 不動産事業部
0263-31-0255| 所在地 | 〒390-0833 長野県松本市双葉17-2 | ||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 長野県知事免許(2)第5576号 | ||
| 業務時間 | 10:00〜18:00 | 休日 | なし (年末年始、GW、夏期休業あり) |
| 電話 | 0263-31-0255 | FAX | 0263-31-0265 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了













