住宅用土地
UP!
松本市芳野112番3
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
| 所在地 | 松本市芳野112番3 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1550万円 | 坪単価 | 19.85万円 |
| 土地面積 | 258.18m²(実測)/78.09坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 市街化区域 |
| 手数料 | 不要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 松本市立開明小学校(900m) 松本市立信明中学校(1.5km) | 設備 | ・・プロパンガス・上水道・下水道・電気・セットバック要・建築条件なし |
| 交通 | 電車:篠ノ井線南松本駅 800m 徒歩12分 バス:南部循環線なんなんひろばバス停 400m 徒歩5分 高速道路:長野道松本I.C. 車15分 | ||
| 備考 | 【松本市空き家バンク登録物件:物件番号439627】当物件は松本市空き家バンクに登録されており、「松本市空き家バンク利活用促進事業補助金」の対象物件です。取得費補助(上限15万円)を受けられる可能性があります。補助金の詳細は松本市空き家バンクのHPをご覧ください。※補助金の申請には松本市が定める条件を満たす必要があり、また予算の残額による制限もあるため、必ずしも受給できるとは限りません。あらかじめご了承ください。申請手続きにつきましては、弊社にて代行も可能です。詳細はお気軽にご相談ください。 ●売主につき、仲介手数料は不要です。 ●売買対象の地番は【112番3(235.51㎡)】【112番5(道路提供部分)※(22.67㎡)】の2筆です。 ●敷地の道路提供部分を抜いた有効面積は235.51㎡(71.24坪)です。 ●上記面積からセットバック(約8.03㎡)が必要です。 ●現況敷地一部を道路として提供しています。売主の負担にて現況道路部分(22.67㎡)を分筆登記※をします。※道路部分の固定資産税等は非課税となります。 ●記載内容と現況が異なる場合は現況優先です。 ●Googleマップ等で検索する場合は「松本市芳野17-6」で検索してください。 | ||
| 管理番号 | 芳野② | 取引態様 | 売主 |
| 最終更新日 | 2025-12-02 | 物件番号 | 439627 |
所有者様からのメッセージ
(お願い)「所有者様からのメッセージ」は空き家の所有者・居住者が感じた主観的な印象やコメントで、内容を保証するものではございません。個々により感じ方は異なりますので、暮らし方をイメージする際のあくまでも参考としてご覧ください。
-
コメント
※「所有者様からのメッセージ」は空き家の所有者・居住者が感じた主観的な印象やコメントです。こちらの内容について、松本市役所や担当の不動産会社へのお問い合わせやご意見は受付けておりませんのでご了承ください。
(株)アクセル 不動産事業部
0263-31-0255| 所在地 | 〒390-0833 長野県松本市双葉17-2 | ||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 長野県知事免許(2)第5576号 | ||
| 業務時間 | 10:00〜18:00 | 休日 | なし (年末年始、GW、夏期休業あり) |
| 電話 | 0263-31-0255 | FAX | 0263-31-0265 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了












