◎約104坪(公簿面積)の土地 ◎南側と西側は、農地(田んぼ)のため日当たり良好、眺望が良好 ◎北東角地(北側道路幅員約4m・東側道路幅員約5m) ◎松本市空き家バンク登録(条件等により補助金有り)
住宅用土地
NEW!
松本市梓川倭
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
| 所在地 | 松本市梓川倭 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1150万円 | 坪単価 | 0 |
| 土地面積 | 345.23m²(公簿)/104.43坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 調整区域 |
| 手数料 | 不要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 松本市立梓川小学校(1700m) 松本市立梓川中学校(1400m) | 設備 | ・・プロパンガス・上水道・下水道・空き家バンク登録物件・建築条件なし |
| 交通 | 電車:松本電気鉄道新村駅 3500m 徒歩35分 自動車7分 高速道路:長野道松本I.C. 車10分 | ||
| 備考 | ●建物、物置、植栽等は、売主負担により、解体、撤去します。 ●調整区域内のため、買主負担により、都市計画法第43条第1項の許可申請手続き要します。 ●都市計画法第34条第11号および第12号区域に該当します。 ●境界立会、測量、地籍更正登記は、売主負担により実施します。 ●南側と西側は、農地(田んぼ)のため日当たり良好、眺望が良好。 ●北東角地(北側道路幅員約4m・東側道路幅員約5m)。 ●所有権移転登記等の手続きの司法書士は、売主指定になります。 | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 売主 | |
| 最終更新日 | 2025-11-20 | 物件番号 | 447438 |
所有者様からのメッセージ
(お願い)「所有者様からのメッセージ」は空き家の所有者・居住者が感じた主観的な印象やコメントで、内容を保証するものではございません。個々により感じ方は異なりますので、暮らし方をイメージする際のあくまでも参考としてご覧ください。
-
コメント
※「所有者様からのメッセージ」は空き家の所有者・居住者が感じた主観的な印象やコメントです。こちらの内容について、松本市役所や担当の不動産会社へのお問い合わせやご意見は受付けておりませんのでご了承ください。

