松本駅まで1㎞徒歩13分の立地。広めの土地です。土地建物ともに現況渡しです。土地面積のうち59.21㎡は私道です。
中古住宅
UP!
松本市本庄1丁目
価格 2800万円
| 土地面積 | 373.31m² | 建物面積 | 113.52m² |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1966年6月 | 間取 | 5DK(和 8・6 洋 8・8・8 DK 8) |
- 市町村空き家バンク登録物件
- 生活が便利
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
| 所在地 | 松本市本庄1丁目 | 建物名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2800万円 | 税金 | |
| 土地面積 | 373.31m²(公簿)/112.92坪 | 建物面積 | 113.52m²/34.33坪 |
| 間取 | 5DK | 構造 | 木造 |
| 詳細間取 | 和 8・6 洋 8・8・8 DK 8 | ||
| 総階数 | 2階 | 完成年月 | 1966年6月 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 松本市立筑摩小学校 松本市立鎌田中学校 | 引渡/入居日 | 即可能 |
| 管理番号 | 物件番号 | 453118 | |
| 設備 | ・・温水洗浄便座・追焚機能・バス1坪以上・システムキッチン・給湯・洗髪洗面化粧台・プロパンガス・上水道・下水道・電気・庭・バルコニー・駐車場3台分・日当り良好・閑静住宅街・セットバック済・空き家バンク登録物件 | ||
| 駐車場 | |||
| 交通 | 電車:松本電気鉄道西松本駅 850m 徒歩11分 電車:篠ノ井線松本駅 1000m 徒歩13分 自動車4分 電車:松本電気鉄道西松本駅 850m 徒歩12分 自動車4分 バス:内田線・松原線・寿台線博労町バス停 240m 徒歩3分 高速道路:長野道松本I.C. 車11分 | ||
| 備考 | 1階西側に未登記の増築部分があります。土地建物ともに現況渡しです。前面道路は私道で建築基準法第42条第2項道路です。土地面積のうち59.21㎡は私道です。 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 手数料 | |
所有者様からのメッセージ
(お願い)「所有者様からのメッセージ」は空き家の所有者・居住者が感じた主観的な印象やコメントで、内容を保証するものではございません。個々により感じ方は異なりますので、暮らし方をイメージする際のあくまでも参考としてご覧ください。
-
コメント
※「所有者様からのメッセージ」は空き家の所有者・居住者が感じた主観的な印象やコメントです。こちらの内容について、松本市役所や担当の不動産会社へのお問い合わせやご意見は受付けておりませんのでご了承ください。












