松本駅まで1㎞徒歩13分の立地。広めの土地です。建物解体後現況渡しです。土地面積のうち59.21㎡は私道です。
住宅用土地
NEW!
松本市本庄1丁目
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
| 所在地 | 松本市本庄1丁目 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3100万円 | 坪単価 | 27.4531万円 |
| 土地面積 | 373.31m²(実測)/112.92坪 | 私道負担面積 | 有 59.21m² |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 市街化区域 |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 即可能 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 松本市立筑摩小学校(779m) 松本市立鎌田中学校(1402m) | 設備 | ・・プロパンガス・上水道・下水道・セットバック済・空き家バンク登録物件 |
| 交通 | 電車:松本電気鉄道西松本駅 850m 徒歩11分 電車:篠ノ井線松本駅 900m 徒歩12分 自動車4分 電車:松本電気鉄道西松本駅 850m 徒歩12分 バス:内田線・松原線・寿台線博労町バス停 250m 徒歩4分 高速道路:長野道松本I.C. 車11分 | ||
| 備考 | 1階西側に未登記の増築部分があります。 土地建物ともに現況渡しです。 前面道路は私道で建築基準法第42条第2項道路です。 土地面積のうち59.21㎡は私道です。 | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2026-05-10 | 物件番号 | 453119 |
所有者様からのメッセージ
(お願い)「所有者様からのメッセージ」は空き家の所有者・居住者が感じた主観的な印象やコメントで、内容を保証するものではございません。個々により感じ方は異なりますので、暮らし方をイメージする際のあくまでも参考としてご覧ください。
-
コメント
※「所有者様からのメッセージ」は空き家の所有者・居住者が感じた主観的な印象やコメントです。こちらの内容について、松本市役所や担当の不動産会社へのお問い合わせやご意見は受付けておりませんのでご了承ください。










