住宅用土地
松本市大字中山5329-1
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
所在地 | 松本市大字中山5329-1 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 850万円 | 坪単価 | 0 |
土地面積 | 226.83m²(公簿)/68.61坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 調整区域 |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 中山小学校(1500m) 開成中学校(4300m) | 設備 | ・・プロパンガス・上水道・電気・田舎リゾート向き・空き家バンク登録物件・建築条件なし |
交通 | 電車:篠ノ井線平田駅 4500m 徒歩58分 自動車10分 高速道路:長野道塩尻北I.C. 車13分 | ||
備考 | 【松本市空き家バンク登録物件:物件番号413663】 住宅を建築する方を対象として販売します。 隣接農地(575㎡(173坪))を同時に取得して頂ける方を条件とします。 畑の販売代金は表記販売代金に含んでおります。 農地の取得には農家資格が必要です。詳しくはお尋ねください。 宅地と道路の間にある農地6.86㎡の農地転用申請が必要です。 現況の古家の解体撤去、樹木の伐採・抜根、整地は売主が行います。 下水道の取出し工事費用、下水道受益者負担金(約114,500円)が別途必要です。 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に該当します。 一部が、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に該当します。 都市計画法第34条11号区域に該当します。 農地転用(6.86㎡の農地)の申請および都市計画法第29条の申請が必要です。 松本市空き家バンクの補助金が適用になる場合があります。 ↓松本市空き家バンク補助金一覧 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/uploaded/attachment/69683.pdf | ||
管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
最終更新日 | 2024-10-17 | 物件番号 | 413663 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了