住宅用土地
UP!
松本市波田
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
所在地 | 松本市波田 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 890万円 | 坪単価 | 10万円 |
土地面積 | 294.29m²(公簿)/89.02坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 市街化区域 |
手数料 | 引渡/入居日 | 相談 | |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 松本市立波田小学校(2800m) 松本市立波田中学校(2900m) | 設備 | ・・上水道・下水道・セットバック済 |
交通 | 電車:松本電気鉄道森口駅 350m 徒歩5分 高速道路:長野道 車10分 | ||
備考 | 【松本市空き家バンク登録物件:物件番号435623】 1.上下水道負担金を含む。 2.別途、道路後退部分26.52㎡(8.02坪)があります。合計面積は320.81㎡(97.04坪)です。 3.敷地北西角の道路後退内に電柱1本があります。 4.町内会入会および、町内会費等の負担を要する場合があります。 | ||
管理番号 | 取引態様 | 売主 | |
最終更新日 | 2025-07-04 | 物件番号 | 435623 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了