住宅用土地
松本市大字中山
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
| 所在地 | 松本市大字中山 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | 0.56万円 |
| 土地面積 | 3479.99m²(公簿)/1052.69坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 最適用途 | 都市計画法 | 調整区域 | |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 松本市立中山小学校(1700m) 松本市立開成中学校(1700m) | 設備 | ・・上水道・下水道・建築条件なし |
| 交通 | 電車:篠ノ井線南松本駅 2900m 徒歩37分 | ||
| 備考 | 【松本市空き家バンク登録物件:物件番号435789】 1.個人の住宅建築用地としてのみ売却します 2.登記簿面積に、進入路、法面、コンクリート擁壁を含みます 3.実測精算はしません 4.現在、住居1棟、物置があります。建物の損傷が激しいため、引渡までに解体撤去します 5.土地は建物撤去後の現状による引渡しです 6.樹木は建物等解体の支障になるもの以外は現状のまま引渡します 7.土石流警戒区域に該当します 8.町内会入会金および町内会費等の負担を要する場合があります | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 最終更新日 | 2025-10-27 | 物件番号 | 435789 |
所有者様からのメッセージ
(お願い)「所有者様からのメッセージ」は空き家の所有者・居住者が感じた主観的な印象やコメントで、内容を保証するものではございません。個々により感じ方は異なりますので、暮らし方をイメージする際のあくまでも参考としてご覧ください。
-
コメント
※「所有者様からのメッセージ」は空き家の所有者・居住者が感じた主観的な印象やコメントです。こちらの内容について、松本市役所や担当の不動産会社へのお問い合わせやご意見は受付けておりませんのでご了承ください。






