島内の住宅用地
住宅用土地
UP!
松本市大字島内1837-9
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
所在地 | 松本市大字島内1837-9 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 1000万円 | 坪単価 | 15.6万円 |
土地面積 | 211m²(公簿)/63.82坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 市街化区域 |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 松本市立島内小学校(1340m) 松本市立松島中学校(2090m) | 設備 | ・・プロパンガス・上水道・下水道・電気・建築条件なし |
交通 | 電車:大糸線島高松駅 400m 徒歩5分 | ||
備考 | 【松本市空き家バンク登録物件:物件番号439575】 ・現況有姿売買、契約不適合責任は免責となります。 ・建物の解体工事は、買主様負担となります。 ・建物建築時に道路後退(セットバック)が必要です。 ・敷地内に電柱等があります。 | ||
管理番号 | 250402 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2025-07-02 | 物件番号 | 439575 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了