閑静な住宅街です
住宅用土地
UP!
松本市筑摩4丁目
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
所在地 | 松本市筑摩4丁目 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 2480万円 | 坪単価 | 17.9万円 |
土地面積 | 458m²(公簿)/138.54坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 都市計画法 | 市街化区域 | |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 松本市立筑摩小学校(1300m) 松本市立開成中学校(1200m) | 設備 | ・・プロパンガス・下水道・電気・建築条件なし |
交通 | 電車:篠ノ井線松本駅 2800m 徒歩35分 | ||
備考 | 【松本市空き家バンク登録物件:物件番号441979】 ・東側道路の幅員が4m未満の為、セットバック(道路後退)が必要です。 ・敷地南側の一部が、都市計画道路と重なっています。 | ||
管理番号 | 250602-1 | 取引態様 | 専任媒介 |
最終更新日 | 2025-07-01 | 物件番号 | 441979 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了