建物解体更地渡しです
住宅用土地
UP!
松本市波田6699-2
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
所在地 | 松本市波田6699-2 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 880万円 | 坪単価 | 7.9万円 |
土地面積 | 367.49m²(公簿)/111.16坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 調整区域 |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 松本市立波田小学校(1500m) 松本市立波田中学校(1400m) | 設備 | ・・プロパンガス・上水道・下水道・電気・建築条件なし |
交通 | 電車:松本電気鉄道波田駅 1400m 徒歩21分 | ||
備考 | 【松本市空き家バンク登録物件:物件番号445533】 ・建物付き売買応相談 | ||
管理番号 | 取引態様 | 専任媒介 | |
最終更新日 | 2025-10-14 | 物件番号 | 445533 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了