住宅用土地
NEW!
松本市大字島内1836-10
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
| 所在地 | 松本市大字島内1836-10 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1350万円 | 坪単価 | 19.03万円 |
| 土地面積 | 234.63m²(実測)/70.97坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 最適用途 | 都市計画法 | 市街化区域 | |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 松本市立島内小学校(1600m) 松本市立松島中学校(1800m) | 設備 | ・・プロパンガス・上水道・下水道・電気・建築条件なし |
| 交通 | 電車:大糸線島高松駅 150m 徒歩2分 自動車1分 高速道路:長野道松本I.C. 車6分 | ||
| 備考 | 【松本市空き家バンク登録物件:物件番号449725】☆島内土地☆建築条件なし☆解体更地渡し☆70坪の敷地☆住宅地☆とをしや島内店まで徒歩2分☆ 古屋は2月中旬より解体工事を行います。 植栽は伐採・伐根を行い、更地にてお引渡しします。 境界確定測量は実施済みです。 道路と販売土地の間には水路がありますが、既存のコンクリート橋は解体して、 水路占用許可を取り直し、新しい橋(4m幅)を架けてお引渡しです。 松本市空き家バンク掲載物件です!条件が合えば補助金を利用できます! https://www.city.matsumoto.nagano.jp/uploaded/attachment/109613.pdf 【洪水ハザード情報】 洪水浸水想定区域(1000年に一度程度おこる大雨)0.5m未満区域 https://www2.wagmap.jp/matsumoto/Portal | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2026-02-05 | 物件番号 | 449725 |
所有者様からのメッセージ
(お願い)「所有者様からのメッセージ」は空き家の所有者・居住者が感じた主観的な印象やコメントで、内容を保証するものではございません。個々により感じ方は異なりますので、暮らし方をイメージする際のあくまでも参考としてご覧ください。
-
コメント
※「所有者様からのメッセージ」は空き家の所有者・居住者が感じた主観的な印象やコメントです。こちらの内容について、松本市役所や担当の不動産会社へのお問い合わせやご意見は受付けておりませんのでご了承ください。



















