住宅用土地
NEW!
松本市大字島内4897番100
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
| 所在地 | 松本市大字島内4897番100 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1455万円 | 坪単価 | 23.01万円 |
| 土地面積 | 209.08m²(公簿)/63.24坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 調整区域 |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 松本市立島内小学校(450m) 松本市立松島中学校(1700m) | 設備 | ・・プロパンガス・上水道・下水道・側溝・電気・空き家バンク登録物件・建築条件なし |
| 交通 | 電車:大糸線島内駅 1000m 徒歩13分 | ||
| 備考 | 現況有姿での売買になります。 雨水浸透桝の設置が必要な場合には、買主様負担とします。 下水は共有管です。別途下水道用共有地の持分を無償譲渡します。 南側通路は所有権がありませんが、通行地役権が設定されている ので、通行が可能です。 松本市空き家バンク掲載物件。取得費補助が利用できます。 | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2026-03-02 | 物件番号 | 450661 |
所有者様からのメッセージ
(お願い)「所有者様からのメッセージ」は空き家の所有者・居住者が感じた主観的な印象やコメントで、内容を保証するものではございません。個々により感じ方は異なりますので、暮らし方をイメージする際のあくまでも参考としてご覧ください。
-
コメント
※「所有者様からのメッセージ」は空き家の所有者・居住者が感じた主観的な印象やコメントです。こちらの内容について、松本市役所や担当の不動産会社へのお問い合わせやご意見は受付けておりませんのでご了承ください。














